BÅTPLATSER I PREDIUM OCH LAPPVIK SKÄRGÅRDSHAMN
BÅTPLATSER I PREDIUM OCH LAPPVIK SKÄRGÅRDSHAMN
NEDAN INFORMATION TILL HYRESVÄRD/AKTIESÄLJARE SAMT HYRESTAGARE/KÖPARE
HYRESTAGARE/AKTIEÄGARE!
Om ni vill hyra ut er båtplats via oss kan ni ringa nummer 0400 873 032 eller skicka e-mail till martina@premarin.fi
Vi laddar upp era kontaktuppgifter på vår sida och ni blir då kontaktad av den som är intresserad att hyra en plats av er, för att komma överens om betalning osv.
Vi debiterar 20 euro/plats som laddats upp. Vänligen meddela oss så fort er plats är uthyrd/såld så kan vi radera uppgifterna för att undvika onödiga förfrågningar.
BÅTPLATSER FÖR UTHYRNING I PREDIUM HAMN:
Tag kontakt med ägaren för att hyra en av följande platser:
Karlsson | 0400180288 | T-M 46 | 300,- € |
Premarin Oy Ab | 0400873032 | T-M boj 60 | 395,- € |
Kinisjärvi-Saarinen | 0400770820 | T-M 103 | 275,- € |
Rantanen | 0400102747 | T-M 110 | 275,- € |
Söderlund | 0400310547 | T-M 123 | 275,- € |
Häkkinen | 0405144327 | T-M 130 | 275,- € |
Forsström | 0415455956 | T-M 133 | 250,- € |
Nurminen | 0405516841 | T-M 139 | 250,- € |
Hiltunen | 0442758822 | T-M 145 | 265,- € |
Mathisen | 0505870763 | T-M 146 | 190,- € |
Huusko | 0500709542 | T-M 149 | 200,- € |
Leppäkumpu | 0400980054 | T-M 161 | 200,- € |
Grotell | 0404561233 | T-M 167 | 250,- € |
Premarin Oy Ab | 0400873032 | T-M boj 189 | 365,- € |
Oksanen | 0505810750 | T-M 206 | 260,- € |
Koisti | 0405100312 | T-M 208 | 250,- € |
Predium Hamn | 0400873032 | T-M 213 | 285,- € |
Frost | 0405192959 | T-M 216 | 210,- € |
Lesch | 0451667000 | T-M 218 | 265,- € |
Jaakkola | 0440550500 | T-M 219 | 265,- € |
Grönholm | 0405067503 | T-M 227 | 250,- € |
Mertovaara | 0400414038 | T-M 244 | 265,- € |
Repo | 0207790391 | T-M 246 | 200,- € |
Paavola | 0408353419 | T-M 248 | 230,- € |
Viinikainen | 0456798890 | T-M 252 | 265,- € |
Rantanen | 0400102747 | T-M 254 | 265,- € |
Sundberg | 0400645256 | T-M 259 | 265,- € |
Lehti | 0400205833 | T-M 275 | 265,- € |
Ojala | 0500771422 | T-M 288 | 265,- € |
JK-Company | T-M boj 291 | 405,- € | |
Premarin Oy Ab | 0400873032 | T-M 338 | 215,- € |
Premarin Oy Ab | 0400873032 | T-M 341 | 205,- € |
Premarin Oy Ab | 0400873032 | T-M 347 | 215,- € |
Premarin Oy Ab | 0400873032 | T-M 349 | 215,- € |
Premarin Oy Ab | 0400873032 | T-M 351 | 215,- € |
Premarin Oy Ab | 0400873032 | T-M 353 | 205,- € |
Premarin Oy Ab | 0400873032 | T-M 358 | 205,- € |
Premarin Oy Ab | 0400873032 | T-M 359 | 205,- € |
Knudsen | 0400446632 | T-M 360 | 170,- € |
Premarin Oy Ab | 0400873032 | T-M 363 | 205,- € |
Premarin Oy Ab | 0400873032 | Järnö saari 24 | 215,- € |
Premarin Oy Ab | 0400873032 | Järnö saari 26 | 215,- € |
Premarin Oy Ab | 0400873032 | Järnö saari 27 | 215,- € |
Premarin Oy Ab | 0400873032 | Järnö saari 28 | 215,- € |
Premarin Oy Ab | 0400873032 | Järnö saari 29 | 215,- € |
Premarin Oy Ab | 0400873032 | Järnö saari 30 | 215,- € |
Premarin Oy Ab | 0400873032 | Järnö saari 31 | 215,- € |
Premarin Oy Ab | 0400873032 | Järnö saari 32 | 215,- € |
Premarin Oy Ab | 0400873032 | Järnö saari 33 | 215,- € |
Premarin Oy Ab | 0400873032 | Järnö saari 34 | 215,- € |
Premarin Oy Ab | 0400873032 | Järnö saari 35 | 215,- € |
Premarin Oy Ab | 0400873032 | Järnö saari 39 | 230,- € |
Premarin Oy Ab | 0400873032 | Järnö saari 40 | 215,- € |
Premarin Oy Ab | 0400873032 | Järnö saari 41 | 215,- € |
BÅTPLATSER TILL SALU I PREDIUM HAMN:Tag kontakt med ägaren för att köpa en av följande platser. |
FÖRSÄLJARE | TELEFON | BRYGGPLATS | PRIS |
Gustafsson | 0500444873 | T-M boj 7 | 2.800,- € |
Forsman | 0405000544 | T-M boj 9 | 1.700,- € |
Koroma | 0501425 | T-M boj 52 | 2.500,- € |
Klemola | 05066669 | T-M 69 | 2.400,- € |
Mustonen | 0400385446 | T-M 84 | 2.500,- € |
Gustafsson | 0500444873 | T-M 108 | 1.800,- € |
Schauman | 0405886903 | T-M 109 | 2.000,- € |
Rantanen | 0400102747 | T-M 110 | 2.800,- € |
Hiltunen | 0442758822 | T-M 145 | 1.750,- € |
Lindqvist | 0405878646 | T-M 168 | 2.500,- € |
Granberg | 0500810287 | T-M 174 | 1.500,- € |
Blomqvist | 0405442520 | T-M 180 boj | 3.000,- € |
Kaukonen | 0400305762 | T-M 186 boj | 3.000,- € |
Tukia | 0407641106 | T-M 193 boj | 3.000,- € |
Jaakkola | 0440550500 | T-M 219 | 2.000,- € |
Pajulampi | 0405436580 | T-M 237 | 900,- € |
Viinikainen | 0456798890 | T-M 250 | 1.500,- € |
Viinikainen | 0456798890 | T-M 252 | 1.500,- € |
Rantanen | 0400102747 | T-M 254 | 1.500,- € |
Gripenberg | 0505959626 | T-M 262 | 1.500,- € |
Granberg | 0500810287 | T-M 313 | 900,- € |
Nelke | 0415458289 | T-M 328 | 1.700,- € |
Knudsen | 0400446632 | T-M 360 | 1.000,- € |
PREDIUM HAMNI Predium hamn finns ca 600 båtplatser. I hamnen finns tre bryggaktiebolag Tenala-Marina (bryggorna 4-12), Järnö Laiturit (bryggorna 14-16) och Ten-Bryggor (brygga 13). Dessutom äger företaget, Predium Hamn Ab, ett antal platser som uthyres (bryggorna 17-19). |
LEDIGA BÅTPLATSER FÖR UTHYRNING I LAPPVIK SKÄRGÅRDSHAMN:
Till alla bryggplatser i Lappvik Skärgårdshamn hör även en bilplats på det ingärdade låsta området.
Platserna i Lappvik Skärgårdhamn uthyres av Premarin Oy Ab, tfn 0400-873 032
BRYGGAN ÖVERST PÅ BILDEN
BRYGGPLATS | LÄNGD | BREDD | PRIS |
LS 6 | 355,- € | ||
LS 207 | 4,5m | 2,5m | |
LS 217 | 6 m bomplats | 3,10 m | 355,- € |
LS 221 | 6 m bomplats | 3,10 | 355,- € |
LS 224 | boj | 350,- € | |
LS 225 | boj | 350,- € | |
LS 226 | boj | 355,- € | |
LS 231 | sidoförtöjning | 17 m | 400,- € |
LS 232 | sidoförtöjning | 13 m | 375,- € |
LS 233 | sidoförtöjning | 13 m | 375,- € |
LS 236 | boj | 355,- € | |
LS 237 | boj | 355,- € | |
LS 239 | boj | 355,- € | |
LS 240 | boj | 355,- € | |
LS 241 | boj | 355,- € | |
Aktiebryggan (mellersta bryggan på bilden) |
BRYGGPLATS | UTHYRARE | TELEFON | BREDD | PRIS |
AB 2 | Premarin Oy Ab | 350,- € | ||
AB 22 | Premarin Oy Ab |